联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 资料 | |
美职业 | 5-15 10:30 | [西4]洛杉矶银河 | - | 达拉斯FC[西3] | ![]() |
亚 欧 析 | |
日职乙 | 5-15 13:00 | [10]町田泽维亚 | - | 新泻天鹅[1] | 亚 欧 析 | ||
日职乙 | 5-15 13:00 | [4]冈山绿雉 | - | 群马草津温泉[16] | 亚 欧 析 | ||
日职乙 | 5-15 13:00 | [2]仙台维加泰 | - | 金泽[12] | 亚 欧 析 | ||
日职乙 | 5-15 13:00 | [3]横滨FC | - | 德岛漩涡[8] | ![]() |
亚 欧 析 | |
韩K联 | 5-15 13:20 | [9]水原城 | - | 济州联队[3] | 亚 欧 析 | ||
日职乙 | 5-15 14:00 | [17]千叶市原 | - | 秋田蓝色闪电[15] | 亚 欧 析 | ||
澳洲甲附 | 5-15 14:05 | [4]阿德莱德联 | - | 中部海岸海员[5] | ![]() |
亚 欧 析 | |
韩K联 | 5-15 15:30 | [5]全北现代 | - | 江原FC[10] | 亚 欧 析 | ||
韩K联 | 5-15 18:00 | [7]FC首尔 | - | 浦项制铁[2] | ![]() |
亚 欧 析 | |
意甲 | 5-15 18:30 | [13]博洛尼亚 | - | 森索罗[11] | ![]() |
亚 欧 析 | |
波兰超 | 5-15 18:30 | [13]史塔麦列克 | - | 史拉斯科[15] | 亚 欧 析 | ||
英超 | 5-15 19:00 | [5]托特纳姆热刺 | - | 伯恩利[17] | ![]() |
亚 欧 析 | |
苏超保 | 5-15 19:00 | [9]阿伯丁 | - | 圣米伦[10] | 亚 欧 析 | ||
苏超保 | 5-15 19:00 | [7]希伯尼安 | - | 圣约翰斯通[11] | 亚 欧 析 | ||
苏超保 | 5-15 19:00 | [8]利云斯顿 | - | 邓迪FC[12] | 亚 欧 析 | ||
俄超 | 5-15 19:00 | [14]乌拉尔 | - | 喀山鲁宾[13] | 亚 欧 析 | ||
比甲冠 | 5-15 19:30 | [4]安特卫普 | - | 布鲁日[2] | 亚 欧 析 | ||
西乙 | 5-15 20:00 | [22]艾科坎 | - | 拉斯帕尔马斯[8] | 亚 欧 析 | ||
芬超 | 5-15 20:00 | [9]埃尔维斯 | - | 玛丽港[10] | 亚 欧 析 | ||
丹麦超降 | 5-15 20:00 | [10]洛斯查兰特 | - | 维积利[11] | 亚 欧 析 | ||
丹麦超降 | 5-15 20:00 | [9]欧登塞 | - | 桑德捷斯基[12] | 亚 欧 析 | ||
荷甲 | 5-15 20:30 | [9]海伦芬 | - | 前进之鹰[10] | 亚 欧 析 | ||
荷甲 | 5-15 20:30 | [11]格罗宁根 | - | 坎布尔[12] | 亚 欧 析 | ||
荷甲 | 5-15 20:30 | [8]尼美根 | - | 福图纳锡塔德[16] | 亚 欧 析 | ||
荷甲 | 5-15 20:30 | [14]赫拉克莱斯 | - | 鹿特丹斯巴达[15] | 亚 欧 析 | ||
荷甲 | 5-15 20:30 | [18]泽沃勒 | - | 埃因霍温[2] | 亚 欧 析 | ||
荷甲 | 5-15 20:30 | [5]艾克马亚 | - | 瓦尔韦克[13] | 亚 欧 析 | ||
荷甲 | 5-15 20:30 | [17]威廉二世 | - | 乌德勒支[7] | 亚 欧 析 | ||
荷甲 | 5-15 20:30 | [6]维迪斯 | - | 阿贾克斯[1] | 亚 欧 析 | ||
荷甲 | 5-15 20:30 | [3]费耶诺德 | - | 特温特[4] | 亚 欧 析 | ||
英超 | 5-15 21:00 | [19]沃特福德 | - | 莱切斯特城[10] | ![]() |
亚 欧 析 | |
英超 | 5-15 21:00 | [8]狼队 | - | 诺维奇[20] | ![]() |
亚 欧 析 | |
英超 | 5-15 21:00 | [12]阿斯顿维拉 | - | 水晶宫[11] | ![]() |
亚 欧 析 | |
英超 | 5-15 21:00 | [18]利兹联 | - | 布莱顿[9] | ![]() |
亚 欧 析 | |
英超 | 5-15 21:00 | [7]西汉姆联 | - | 曼彻斯特城[1] | ![]() |
亚 欧 析 | |
意甲 | 5-15 21:00 | [3]那不勒斯 | - | 热那亚[19] | ![]() |
亚 欧 析 | |
瑞典超 | 5-15 21:00 | [2]哈马比 | - | 索尔纳[1] | 亚 欧 析 | ||
瑞典超 | 5-15 21:00 | [4]赫根 | - | 卡尔马[7] | 亚 欧 析 | ||
波兰超 | 5-15 21:00 | [9]萨比利斯 | - | 莱茨纳[18] | 亚 欧 析 | ||
土超 | 5-15 21:00 | [19]哥茲塔比 | - | 贝西克塔斯[7] | 亚 欧 析 | ||
土超 | 5-15 21:00 | [1]特拉布宗体育 | - | 阿尔塔伊[18] | 亚 欧 析 | ||
德乙 | 5-15 21:30 | [7]纽伦堡 | - | 沙尔克04[1] | 亚 欧 析 | ||
德乙 | 5-15 21:30 | [12]罗斯托克 | - | 汉堡[3] | 亚 欧 析 | ||
德乙 | 5-15 21:30 | [8]海登海默 | - | 卡尔斯鲁厄[11] | 亚 欧 析 | ||
德乙 | 5-15 21:30 | [15]桑德豪森 | - | 基尔高士丁[9] | 亚 欧 析 | ||
德乙 | 5-15 21:30 | [14]汉诺威96 | - | 因戈尔施塔特[18] | 亚 欧 析 | ||
德乙 | 5-15 21:30 | [4]达姆斯塔特 | - | 柏德博恩[6] | 亚 欧 析 | ||
德乙 | 5-15 21:30 | [16]特雷斯登 | - | 奥厄[17] | 亚 欧 析 | ||
德乙 | 5-15 21:30 | [5]圣保利 | - | 杜塞尔多夫[10] | 亚 欧 析 | ||
德乙 | 5-15 21:30 | [2]云达不莱梅 | - | 雷根斯堡[13] | 亚 欧 析 | ||
俄超 | 5-15 21:30 | [9]莫斯科斯巴达 | - | 圣彼得堡泽尼特[1] | ![]() |
亚 欧 析 | |
西乙 | 5-15 22:00 | [16]米兰迪斯 | - | 伊维萨[10] | 亚 欧 析 | ||
西乙 | 5-15 22:00 | [17]希洪竞技 | - | 赫罗纳[6] | 亚 欧 析 | ||
比甲附 | 5-15 22:00 | [8]亨克 | - | 根特[5] | 亚 欧 析 | ||
丹麦超冠 | 5-15 22:00 | [5]兰德斯 | - | 哥本哈根[1] | 亚 欧 析 | ||
埃及超 | 5-15 22:00 | [16]伊斯梅利 | - | 切拉米卡克里奥帕特拉[10] | 亚 欧 析 | ||
奥甲冠 | 5-15 23:00 | [6]奥地利克拉根福 | - | 奥地利维也纳[4] | 亚 欧 析 | ||
奥甲冠 | 5-15 23:00 | [5]维也纳快速 | - | 萨尔茨堡[1] | 亚 欧 析 | ||
奥甲冠 | 5-15 23:00 | [2]格拉茨风暴 | - | 沃尔夫斯伯格[3] | 亚 欧 析 | ||
捷甲冠 | 5-15 23:00 | [2]皮尔森 | - | 奥斯特拉瓦[5] | 亚 欧 析 | ||
捷甲冠 | 5-15 23:00 | [1]布拉格斯拉维亚 | - | 布拉格斯巴达[3] | 亚 欧 析 | ||
捷甲冠 | 5-15 23:00 | [4]斯洛瓦科 | - | 赫拉德茨克拉洛韦[6] | 亚 欧 析 | ||
摩洛超 | 5-15 23:00 | [16]拉彼德瓦迪泽姆 | - | 拉加竞技[2] | 亚 欧 析 | ||
尼日超 | 5-15 23:00 | [18]阿克瓦 | - | 阿比亚勇士[13] | 亚 欧 析 | ||
尼日超 | 5-15 23:00 | [17]卡齐纳联 | - | 纳莎拉瓦[12] | 亚 欧 析 | ||
尼日超 | 5-15 23:00 | [6]卡瓦拉联 | - | 射击之星[11] | 亚 欧 析 | ||
尼日超 | 5-15 23:00 | [20]MFM FC | - | 卡诺支柱[15] | 亚 欧 析 | ||
尼日超 | 5-15 23:00 | [2]高原联 | - | 维克吉[9] | 亚 欧 析 | ||
尼日超 | 5-15 23:00 | [4]利蒙星队 | - | 埃努古流浪者[3] | 亚 欧 析 | ||
尼日超 | 5-15 23:00 | [10]阳光星 | - | 阿克瓦联[5] | 亚 欧 析 | ||
英超 | 5-15 23:30 | [16]埃弗顿 | - | 布伦特福德[13] | ![]() |
亚 欧 析 | |
瑞典超 | 5-15 23:30 | [16]迪格弗斯 | - | 赫尔辛堡[13] | 亚 欧 析 | ||
瑞典超 | 5-15 23:30 | [9]哥德堡 | - | 瓦尔贝里[12] | 亚 欧 析 | ||
瑞典超 | 5-15 23:30 | [10]诺科平 | - | 松兹瓦尔[15] | 亚 欧 析 | ||
波兰超 | 5-15 23:30 | [8]拉多麦科 | - | 克拉科夫[16] | 亚 欧 析 | ||
意甲 | 5-15 23:59 | [1]AC米兰 | - | 亚特兰大[6] | ![]() |
亚 欧 析 | |
俄超 | 5-15 23:59 | [5]克拉斯诺达尔 | - | 莫斯科中央陆军[4] | ![]() |
亚 欧 析 | |
丹麦超冠 | 5-15 23:59 | [4]奥尔堡 | - | 布隆德比[3] | 亚 欧 析 | ||
土超 | 5-15 23:59 | [2]费内巴切 | - | 卡拉古拉克[6] | 亚 欧 析 | ||
土超 | 5-15 23:59 | [10]卡斯帕萨 | - | 安塔利亚体育[8] | 亚 欧 析 | ||
土超 | 5-15 23:59 | [5]阿兰亚斯堡 | - | 加斯安泰普[16] | 亚 欧 析 | ||
土超 | 5-15 23:59 | [3]干亚斯堡 | - | 哈塔斯堡[11] | 亚 欧 析 | ||
土超 | 5-15 23:59 | [14]吉里森士堡 | - | 伊斯坦堡普野社希尔[4] | 亚 欧 析 | ||
比甲冠 | 5-16 00:30 | [3]安德莱赫特 | - | 圣吉罗斯[1] | 亚 欧 析 | ||
希腊超保 | 5-16 00:30 | [8]特里波利斯 | - | 亚波罗迈尼斯[14] | 亚 欧 析 | ||
希腊超保 | 5-16 00:30 | [11]伊奥尼科斯 | - | 帕纳多里高斯[9] | 亚 欧 析 | ||
希腊超保 | 5-16 00:30 | [13]拉米亚 | - | 阿特罗米托斯[12] | 亚 欧 析 | ||
埃及超 | 5-16 00:30 | [14]肯特拉特斯 | - | 恩比[8] | 亚 欧 析 | ||
葡超 | 5-16 01:00 | [12]法马利卡奥 | - | 布拉加[4] | ![]() |
亚 欧 析 | |
摩洛超 | 5-16 01:15 | [4]查巴穆罕默迪耶 | - | 马格里布菲斯[6] | 亚 欧 析 | ||
西甲 | 5-16 01:30 | [8]毕尔巴鄂竞技 | - | 奥萨苏纳[9] | 亚 欧 析 | ||
西甲 | 5-16 01:30 | [3]马德里竞技 | - | 塞维利亚[4] | ![]() |
亚 欧 析 | |
西甲 | 5-16 01:30 | [5]皇家贝蒂斯 | - | 格拉纳达[16] | 亚 欧 析 | ||
西甲 | 5-16 01:30 | [17]卡迪斯 | - | 皇家马德里[1] | ![]() |
亚 欧 析 | |
西甲 | 5-16 01:30 | [11]塞尔塔 | - | 艾尔切[14] | ![]() |
亚 欧 析 | |
西甲 | 5-16 01:30 | [15]赫塔菲 | - | 巴塞罗那[2] | ![]() |
亚 欧 析 | |
西甲 | 5-16 01:30 | [20]莱万特 | - | 阿拉维斯[19] | 亚 欧 析 | ||
西甲 | 5-16 01:30 | [18]马洛卡 | - | 巴列卡诺[12] | 亚 欧 析 | ||
西甲 | 5-16 01:30 | [7]比利亚雷亚尔 | - | 皇家社会[6] | 亚 欧 析 | ||
美职业 | 5-16 01:30 | [东7]亚特兰大联 | - | 新英格兰革命[东11] | 亚 欧 析 | ||
丹麦超降 | 5-16 02:00 | [7]维堡 | - | 奥胡斯[8] | 亚 欧 析 | ||
意甲 | 5-16 02:45 | [18]卡利亚里 | - | 国际米兰[2] | ![]() |
亚 欧 析 | |
西乙 | 5-16 03:00 | [4]特内里费 | - | 马拉加[18] | 亚 欧 析 | ||
阿甲 | 5-16 03:00 | [10]泰格雷 | - | 阿根廷青年人[6] | 亚 欧 析 | ||
巴西甲 | 5-16 03:00 | [7]圣保罗 | - | 奎尔巴[11] | 亚 欧 析 | ||
埃及超 | 5-16 03:00 | [2]金字塔 | - | 佩哈亚克[6] | 亚 欧 析 | ||
葡超 | 5-16 03:30 | [6]吉马雷斯 | - | 吉维森特[5] | ![]() |
亚 欧 析 | |
美职业 | 5-16 04:00 | [西13]西雅图音速 | - | 明尼苏达联[西7] | 亚 欧 析 | ||
巴西甲 | 5-16 04:30 | [10]科里蒂巴 | - | 米内罗美洲[6] | 亚 欧 析 | ||
巴西甲 | 5-16 05:00 | [3]奥瓦 | - | 尤文图德[18] | 亚 欧 析 | ||
巴西甲 | 5-16 05:00 | [8]博塔弗戈 | - | 福塔雷萨[20] | 亚 欧 析 | ||
巴西甲 | 5-16 06:00 | [16]戈伊亚斯 | - | 桑托斯[2] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2022-05-15 08:00